<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blonk! - Una onomatopeya suelta en la net &#187; Servicios</title>
	<atom:link href="http://blonk.com.ar/category/servicios/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blonk.com.ar</link>
	<description>Es un blog con apuntes de temas relacionados a la vida online: comunicación, diseño web, diseño de weblogs, marketing, management y una pizca de open source.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 14 Apr 2011 13:38:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Bilitee: programadores y diseñadores a la carta</title>
		<link>http://blonk.com.ar/2010/bilitee-programadores-y-disenadores-a-la-carta/</link>
		<comments>http://blonk.com.ar/2010/bilitee-programadores-y-disenadores-a-la-carta/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Nov 2010 17:14:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rauto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cool Pages]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Recomendados]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios]]></category>
		<category><![CDATA[diseñadores]]></category>
		<category><![CDATA[programadores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blonk.com.ar/?p=741</guid>
		<description><![CDATA[La idea es simple, un sitio donde si sos programador o diseñador podes postularte como disponible para trabajar, o llegado el caso salir del listado de manera sencilla. ¿Cómo funciona? El mecanismo es sumamente fácil, con el mismo formulario de registración, de unos pocos campos ya quedas habilitado para figurar en el listado. Cuando ya [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://blonk.com.ar/wp-content/uploads/2010/11/Captura-de-pantalla-2010-10-30-a-las-00.35.42-440x177.png" alt="" title="Bilitee - estás disponible para trabajar?" width="440" height="177" class="alignleft size-medium wp-image-746" /><br />
<br class="clear" /><br />
La idea es simple, un sitio donde si sos programador o diseñador podes postularte como disponible para trabajar, o llegado el caso salir del listado de manera sencilla.</p>
<h3>¿Cómo funciona?</h3>
<p>El mecanismo es sumamente fácil, con el mismo formulario de registración, de unos pocos campos ya quedas habilitado para figurar en el listado. Cuando ya no estás más disponible ingresas con tu usuario y pones una fecha estimativa para que la gente pueda saber a partir de que momento puede volver a contactarte.</p>
<h3>¿Qué ventajas tiene?</h3>
<p>Es una herramienta muy útil para aquellos que buscan socios, compañeros de trabajo o en el peor de los casos empleados. <img src='http://blonk.com.ar/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> </p>
<p><strong>Dato anecdótico:</strong> Cuenta la leyenda que este sitio nació gracias a un twitt mio, y fue entonces que a @Cokief se le encendió la lamparita y junto a @Porta le dieron forma y vida a este muy buen proyecto argento.<br />
Visita <a href="http://bilitee.com/">bilitee</a> y registrate ya, o podes seguirlos vía @bilitee.</p>
<div class="nota">Aclaración: No son comestibles.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blonk.com.ar/2010/bilitee-programadores-y-disenadores-a-la-carta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Programadores/desarrolladores argentinos en Twitter</title>
		<link>http://blonk.com.ar/2010/programadoresdesarrolladores-argentinos-en-twitter/</link>
		<comments>http://blonk.com.ar/2010/programadoresdesarrolladores-argentinos-en-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Oct 2010 12:58:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rauto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programación]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[argentinos]]></category>
		<category><![CDATA[programadores]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blonk.com.ar/?p=735</guid>
		<description><![CDATA[Esta es una lista recuperada del difunto blog de mi amigo virtual @Cokief. Si alguno no esta y quiere estarlo o figura y ya cambio de rubro, deje su comentario. @agustinmende (Desarrollo web). @cabero (Desarrollo para móviles). @3zequiel (Desarrollo web). @ZeV_olution (Desarrollo web, php). @juanrossi (PHP). @patriciomolina (Programador de software). @guspatagonico (De todo, otro Ninja) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esta es una lista recuperada del difunto blog de mi amigo virtual @Cokief. Si alguno no esta y quiere estarlo o figura y ya cambio de rubro, deje su comentario.</p>
<p>@agustinmende (Desarrollo web).<br />
@cabero (Desarrollo para móviles).<br />
@3zequiel (Desarrollo web).<br />
@ZeV_olution (Desarrollo web, php).<br />
@juanrossi (PHP).<br />
@patriciomolina (Programador de software).<br />
@guspatagonico (De todo, otro Ninja)<br />
@juanuuu (Desarrollo Web).<br />
@bartolito (Programador, DBA: Database Administrator).<br />
@sepa<br />
@old_ben (Desarrollador de software). De Capital Federal.<br />
@fabianfigueredo Programador C++/C#/ASP.NET)<br />
@dotpod (Desarrollo web). Rosario.<br />
@Maxi_ (Desarrollador PHP). De Córdoba.<br />
@runixo (PHP, Ruby, ROR, Lighttpd, Varnish, Linux, MYSQL)<br />
@hoscarcito Programador Senior en PL/SQL, SQL, algo de C, PHP, Desarrollos para la web). De Buenos Aires.<br />
@kabeza (Desarrollador PHP, Java).<br />
@ezuezu (Desarrollador Web)<br />
@guanacostudio (Desarrollo de sitios web, animaciones, cms, SEO y SEM, php, actions scripts)<br />
@juliangt (Desarrollo Web: js, php, sql)<br />
@faustocarrera Programador de PHP y Flash developer)<br />
@druellan (Ninja Samurai de todo)<br />
@Fokker680 (Desarrollador de software)<br />
@JorgeMudry (Programador PHP / MySQL / (X)HTML / CSS / AJAX ). De Córdoba.<br />
@pixelbeat (Front End Developer, Desarrollador Flash). De Neuquén.<br />
@fabiomb (Analista de sistemas)<br />
@iconosur (Gran estudio de diseño y desarrollo)<br />
@rickteruel (Desarrollador). De Capital Federal.<br />
@ropu (Experto en redes sociales y bots para Twitter)<br />
@adbert (IT Manager, System Analyst, Web development, AJAX, PHP, javascript)<br />
@minimalart (Web developer)<br />
@CristianVentura (Desarrollos para la web de todo tipo)<br />
@seppo0010<br />
@hernanmdq<br />
@frangz (Ingeniero de sistemas)<br />
@elteto<br />
@mettini (Desarrollos para la web)<br />
@ajlopez (Desarrollo de software)<br />
@lda (Desarrollo web)<br />
@Bairesman (Desarrollo de aplicaciones)<br />
@collide (PHP, MYSQL)<br />
@turoart (PHP, CSS+Xhtml)<br />
@pvisintin (Desarrollador web senior. Especialista en Ruby on Rails)<br />
@vBracco (Desarrollador web)<br />
@lucasmourelle (Desarrollador web)<br />
@elteto (Desarrollador web, analista de sistemas)<br />
@j0an (WordPress, PHP)<br />
@santisiri (Desarrollador, diseñador Popego, Whuffie Bank, etc)<br />
@reflejo<br />
@dorian06<br />
@nacho_cano<br />
@princessxflo<br />
@cdesseno</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blonk.com.ar/2010/programadoresdesarrolladores-argentinos-en-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diseñadores argentinos en Twitter</title>
		<link>http://blonk.com.ar/2010/disenadores-argentinos-en-twitter/</link>
		<comments>http://blonk.com.ar/2010/disenadores-argentinos-en-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Oct 2010 02:57:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rauto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[argentinos]]></category>
		<category><![CDATA[diseñadores]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blonk.com.ar/?p=728</guid>
		<description><![CDATA[Esta es una lista recuperada del difunto blog de mi amigo virtual @Cokief. Si alguno no esta y quiere estarlo o figura y ya cambio de rubro, deje su comentario. @javnoneim Diseñadora gráfica, perfeccionista : D) @joseallona (Diseñador de interacción). @eugeo @dimedesign @fernandosilanes Diseñador gráfico y web. @Rauto Diseño web y maquetación. (yo) @verotraynor Usabilidad. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esta es una lista recuperada del difunto blog de mi amigo virtual @Cokief. Si alguno no esta y quiere estarlo o figura y ya cambio de rubro, deje su comentario.</p>
<p>@javnoneim Diseñadora gráfica, perfeccionista : D)<br />
@joseallona (Diseñador de interacción).<br />
@eugeo<br />
@dimedesign<br />
@fernandosilanes Diseñador gráfico y web.<br />
@Rauto Diseño web y maquetación. (yo)<br />
@verotraynor Usabilidad.<br />
@mbavio (Diseñador Web freelance).<br />
@twilvina (Diseñadora web e industrial).<br />
@manuchis (Diseño Conceptual). De Capital Federal.<br />
@bugplanet<br />
@neabate (Diseño grafico)<br />
@ElBarto (Diseñador)<br />
@lopezbreit (Diseñadora)<br />
@horaciobella (WP Themes de autor). De Santa Fe, Rosario.<br />
@3zequiel (Diseñador Web).<br />
@danielpriego (Diseño web).<br />
@sbustelo<br />
@marianogoren (Diseño web).<br />
@canutedechou (Tipo refinado si los hay. Buen gusto y calidad)<br />
@diego_mattei (Experto en Photoshop y Diseñador Gráfico). De Capital Federal.<br />
@FunkBlogJob (Diseñador Multimedia). De Capital Federal.<br />
@diegomontesano<br />
@cristianarenal (Diseño Multimedia).<br />
@IDFer (Diseñador industrial). Buenos Aires.<br />
@lextwit (User Interface Samurai, más que un Ninja<br />
@mrazzari<br />
@betinagarcia (Diseño web)<br />
@germanferrari Themes de WP<br />
@ignacioricci (Diseño web, crack de CSS y algo de JS)<br />
@juan_lanus (Usabilidad)<br />
@celesteolivieri (consultora de usabilidad)<br />
@IsayDie (Fanática del illustrator y amiga virtual de los inicios de Cookieface). De Capital Federal.<br />
@acvonesch (Diseño industrial y Post-Producción de video). Es de Mendoza.<br />
@maxibazan (Diseño gráfico y web)<br />
@epaDesign (Diseñador y publicista). Argentino residente en España.<br />
@sebazelonka (Diseño web).<br />
@8cho (Diseño Gráfico). Buenos Aires, Haedo.<br />
@ifernandez (Diseñadora gráfica especializada en blogs). De Capital Federal.<br />
@feer_z (Diseñador Gráfico, editorial, branding, ilustración). De Capital Federal. Palermo,Villa Crespo.<br />
@wahni<br />
@fernandolandi (Diseñador/Ilustrador. Pixelart)<br />
@espina (Diseñador gráfico y escritor)<br />
@vanegazze (Diseño web, gráfico y CSS).<br />
@budaloco (Diseñador). De Tucumán.<br />
@gustaira<br />
@eugeniaprego (Diseñadora de indumentaria, gráfica y web/blogs). De Neuquén.<br />
@hernanpontillo<br />
@mdifabio (Estudiante de Diseño Multimedia). De Mendoza.<br />
@patriciooliver (Diseñador gráfico e Ilustrador)<br />
@gabrielgm De Córdoba.<br />
@abadfederico (Web UI Designer + XHTML + CSS NINJA) . De Capital Federal.<br />
@Gallet (Diseño Web freelance). De Buenos Aires.<br />
@inboyd (Diseñadora Gráfica).<br />
@diego_ar (Diseñador web)<br />
@MissBgui (Diseñadora Gráfica)<br />
@demenece (Diseño Web/desarrollador. Usabilidad). De Capital Federal.<br />
@pahitolooser (Diseño grafico/Web)<br />
@SuperNo2 (Diseño Editorial). Buenos Aires, zona Oeste.<br />
@rodrigogalindez (Diseño Web). De Córdoba.<br />
@ignacio_anduaga (Diseño Web, Gráfico).<br />
@melocotoncita (Diseñadora Web).<br />
@gabo_lopez (Diseñador multimedia, 3d, After, Webdesign).<br />
@elancelotti (Diseñador Gráfico).<br />
@disavol (Diseñador gráfico, After effects).<br />
@IviVenier (Diseñadora gráfica)<br />
@ilcardo (Diseñador gráfico).<br />
@paopic (Diseñadora de indumentaria)<br />
@Juliana78 (Diseñadora gráfica)<br />
@carlosguyot (Director de arte del diario La Nación.)<br />
@dorthweb (Diseñador 3D)<br />
@bevaqua  (Diseñador gráfico)<br />
@maximocartier  (Diseñador gráfico)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blonk.com.ar/2010/disenadores-argentinos-en-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como saber si un sitio esta online</title>
		<link>http://blonk.com.ar/2009/como-saber-si-un-sitio-esta-online/</link>
		<comments>http://blonk.com.ar/2009/como-saber-si-un-sitio-esta-online/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2009 12:28:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rauto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios]]></category>
		<category><![CDATA[Tips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blonk.com.ar/?p=486</guid>
		<description><![CDATA[Estacaido.com es una aplicación web que nos confirma o no si un sitio esta funcionando correctamente o no, es el clon de habla España de http://downforeveryoneorjustme.com/. Ideal para clientes desesperados que claman por la vida del desarrollador ante encontrarse con su sitio caído.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://blonk.com.ar/wp-content/uploads/2009/02/estacaido.png" alt="esta caído" title="esta caído" width="418" height="162" class="alignnone size-full wp-image-485" /></p>
<p><a href="http://www.estacaido.com">Estacaido.com</a> es una aplicación web que nos confirma o no si un sitio esta funcionando correctamente o no, es el clon de habla España de http://downforeveryoneorjustme.com/.<br />
Ideal para clientes desesperados que claman por la vida del desarrollador ante encontrarse con su sitio caído.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blonk.com.ar/2009/como-saber-si-un-sitio-esta-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Patternhead</title>
		<link>http://blonk.com.ar/2009/patternhead/</link>
		<comments>http://blonk.com.ar/2009/patternhead/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2009 04:04:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rauto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios]]></category>
		<category><![CDATA[pattern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blonk.com.ar/?p=479</guid>
		<description><![CDATA[Otro sitio, y van, que ofrece patterns, Patternhead, posee un blog donde publican patterns gratuitos y un shop donde pueden adquirirse a mejor definición y con licencia de uso por unos pocos dólares.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://blonk.com.ar/wp-content/uploads/2009/02/imagen-2.png" alt="Patterhead" title="Patterhead" width="420" height="150" class="alignnone size-full wp-image-478" /></p>
<p>Otro sitio, y van, que ofrece patterns, <a href="http://www.patternhead.com/">Patternhead</a>, posee un blog donde publican patterns gratuitos y un <a href="http://shop.patternhead.com/">shop</a> donde pueden adquirirse a mejor definición y con licencia de uso por unos pocos dólares.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blonk.com.ar/2009/patternhead/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>$timator: Cuanto vale tu web</title>
		<link>http://blonk.com.ar/2009/timator-cuanto-vale-tu-web/</link>
		<comments>http://blonk.com.ar/2009/timator-cuanto-vale-tu-web/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2009 00:40:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rauto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administración]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Divagues]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios]]></category>
		<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blonk.com.ar/?p=471</guid>
		<description><![CDATA[Lo vi primero en el blog de Chema y después en Akelarre y la verdad no pude resistirme&#8230; aviso que con lo que esta el dólar hoy (1 peso = 3,51 dólar) si alguien quiere comprar el blog se lo tiro por la cabeza. Visitar: Stimator.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://blonk.com.ar/wp-content/uploads/2009/02/img_stimator.png" alt="$timator" title="$timator" width="420" height="220" class="alignnone size-full wp-image-472" /></p>
<p>Lo vi primero en el blog de <a href="http://www.robot04.com/blog/2009/02/03/stimator-calcula-el-precio-de-tu-web/">Chema</a> y después en <a href="http://www.akelarreweb.com/stimator-valora-mi-web">Akelarre</a> y la verdad no pude resistirme&#8230; aviso que con lo que esta el dólar hoy (1 peso = 3,51 dólar) si alguien quiere comprar el blog se lo tiro por la cabeza.</p>
<p>Visitar: <a href="http://www.stimator.com/">Stimator</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blonk.com.ar/2009/timator-cuanto-vale-tu-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Set de iconos para Fluid</title>
		<link>http://blonk.com.ar/2008/set-de-iconos-par-fluid/</link>
		<comments>http://blonk.com.ar/2008/set-de-iconos-par-fluid/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Aug 2008 15:35:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rauto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios]]></category>
		<category><![CDATA[Software Libre]]></category>
		<category><![CDATA[iconos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blonk.com.ar/?p=366</guid>
		<description><![CDATA[Un grupo creado por Fluid, para recopilar iconos de aplicaciones. Fluid es un software para Mac que permite generar aplicaciones de escritorio de casi todos los servicios web que existen en la actualidad, por supuesto que hay que tener una cuenta propia en del servicio que queramos usar. Así podemos crear mini aplicaciones de Pownce, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://blonk.com.ar/arte/img_icons_group.png" alt="Icon Group Fluid app" /></p>
<p>Un grupo creado por Fluid, para recopilar iconos de aplicaciones. Fluid es un software para Mac que permite generar aplicaciones de escritorio de casi todos los servicios web que existen en la actualidad, por supuesto que hay que tener una cuenta propia en del servicio que queramos usar. Así podemos crear mini aplicaciones de Pownce, Twiter, Google Reader o el que se te ocurra.</p>
<p>Ir al <a href="http://www.flickr.com/groups/fluid_icons/">Grupo de Flickr</a>.<br />
Ir al sitio de <a href="http://fluidapp.com/">Fluid</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blonk.com.ar/2008/set-de-iconos-par-fluid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TV notify</title>
		<link>http://blonk.com.ar/2008/tv-notify/</link>
		<comments>http://blonk.com.ar/2008/tv-notify/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Aug 2008 18:26:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rauto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Cool Pages]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Recomendados]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios]]></category>
		<category><![CDATA[diseño web]]></category>
		<category><![CDATA[ocio]]></category>
		<category><![CDATA[tv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blonk.com.ar/?p=354</guid>
		<description><![CDATA[De un tiempo a esta parte es cada vez más frecuente mirar series a través de la compu, puede ser por diferentes motivos, falta de tiempo para verlo cuando lo pasan los canales, no tener TV, no tener contratado cable, etc. Que suele pasar si queres ver una serie vieja vas a algún torrent search [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://blonk.com.ar/arte/img_tvnotify.gif" alt="TV Notify" class="left" /></p>
<p>De un tiempo a esta parte es cada vez más frecuente mirar series a través de la compu, puede ser por diferentes motivos, falta de tiempo para verlo cuando lo pasan los canales, no tener TV, no tener contratado cable, etc. </p>
<p>Que suele pasar si queres ver una serie vieja vas a algún torrent search buscas y listo, pero si te gusta seguir series que se emiten actualmente y estar al tanto de los últimos capítulos <strong>TVNotify</strong> puede ser una buena solución, en tres simples pasos podes dejar configurada tu cuenta para que te avise cuando están disponibles para bajar los últimos capítulos de tus series favoritas. </p>
<h3>Cómo se hace?</h3>
<p>Con solo registrarte (sólo usuario, mail y contraseña), buscar el programa deseado y seleccionar el método por el cual queres ser notificado (puede ser por RSS, agregarlo a tu iCal o Microsoft Outlook o vía mail) podrás seguir trabajando a la espera de que el sistema haga su trabajo.</p>
<p><a href="http://tvnotify.com/">Visitar el sitio</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blonk.com.ar/2008/tv-notify/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>My Bloop compartir archivos sin limite</title>
		<link>http://blonk.com.ar/2008/my-bloop-compartir-archivos-sin-limite/</link>
		<comments>http://blonk.com.ar/2008/my-bloop-compartir-archivos-sin-limite/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Feb 2008 01:42:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rauto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blonk.com.ar/2008/02/25/my-bloop-compartir-archivos-sin-limite/</guid>
		<description><![CDATA[My Bloop es un servicio de almacenamiento de archivos, donde puede encontrarse audio, vídeo, imágenes y otros tipos de archivos como documentos, compartidos por los usuarios del sistema y pueden encontrarse mediante un buscador. Los resultados que pueden bajarse sin estar registrado también dan la opción de comprar ese mismo archivo en Amazon por medio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="right" href="http://www.mybloop.com" title="MyBloop - The World's File Storage"><img src="http://www.mybloop.com/template/shared/images/logo/official_white_v1.jpg" title="MyBloop - The World's File Storage" /></a></p>
<p><a href="http://www.mybloop.com/">My Bloop</a> es un servicio de almacenamiento de archivos, donde puede encontrarse audio, vídeo, imágenes y otros tipos de archivos como documentos, compartidos por los usuarios del sistema y pueden encontrarse mediante un buscador. Los resultados que pueden bajarse sin estar registrado también dan la opción de comprar ese mismo archivo en Amazon por medio de links referidos.</p>
<p>Todo esto gratis y sin limite de almacenamiento, pero si tienen un máximo de 1GB por archivo que pueden subirse. Una buena opción para compartir archivos, la única contra es que hay que registrarse.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blonk.com.ar/2008/my-bloop-compartir-archivos-sin-limite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Actualización del Google Reader</title>
		<link>http://blonk.com.ar/2007/actualizacion-del-google-reader/</link>
		<comments>http://blonk.com.ar/2007/actualizacion-del-google-reader/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Sep 2007 17:36:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rauto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blonk.com.ar/2007/09/07/actualizacion-del-google-reader/</guid>
		<description><![CDATA[El Google Reader se actualizo un poco, finalmente agregaron el buscador de post. Se pueden realizar búsquedas por todos los ítems de nuestros feeds, por los que tenemos marcados con la estrella (add star), por los que compartimos (share) y por carpetas o por cada blog. Era realmente una de las opciones que más falta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" src="http://blonk.com.ar/arte/img_greader.png" alt="Google Reader y su nuevo limite de post por leer" /><br />
El Google Reader se actualizo un poco, finalmente agregaron el buscador de post. Se pueden realizar búsquedas por todos los ítems de nuestros feeds, por los que tenemos marcados con la estrella (add star), por los que compartimos (share) y por carpetas o por cada blog. Era realmente una de las opciones que más falta le hacia al lector de feeds del justamente más importante buscador de la actualidad.</p>
<p>Como extra veo que ampliaron la el número de post que faltan leer que antes llegaba a 100 y ahora el nuevo limite es 1000.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blonk.com.ar/2007/actualizacion-del-google-reader/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

