<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blonk! - Una onomatopeya suelta en la net &#187; Management</title>
	<atom:link href="http://blonk.com.ar/category/management/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blonk.com.ar</link>
	<description>Es un blog con apuntes de temas relacionados a la vida online: comunicación, diseño web, diseño de weblogs, marketing, management y una pizca de open source.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 14 Apr 2011 13:38:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>La foto en la venta online</title>
		<link>http://blonk.com.ar/2010/la-foto-en-la-venta-online/</link>
		<comments>http://blonk.com.ar/2010/la-foto-en-la-venta-online/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Dec 2010 04:30:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rauto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accesibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blonk.com.ar/?p=707</guid>
		<description><![CDATA[En la venta online, e-commerce, si bien es muy importante que los usuarios puedan de manera sencilla comprar o seleccionar los productos. También lo es que los productos puedan ser vistos con el mayor detalle posible. Para eso es necesario que la o las fotos sean tomadas correctamente. Yo saco fotos lindas La gente, nosotros [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En la venta online, e-commerce, si bien es muy importante que los usuarios puedan de manera sencilla comprar o seleccionar los productos. También lo es que los productos puedan ser vistos con el mayor detalle posible.<br />
Para eso es necesario que la o las fotos sean tomadas correctamente.</p>
<h3>Yo saco fotos lindas</h3>
<p>La gente, nosotros mismos, tenemos la necesidad de ver que es lo que estamos adquiriendo.<br />
Cuando se trata de productos tangibles, es fundamental que podamos ver que lo que compramos esta en buen estado o es de nuestro gusto.<br />
Imaginemos pasar por una vidriera sucia o mal iluminada, la sensación inmediata e inconscientemente va a ser de rechazo y va a transcurrir mucho tiempo hasta que volvamos a darle una oportunidad a ese negocio. Con un sitio de venta online va a pasar exactamente lo mismo.</p>
<h3>¿Y cuánto vale eso?</h3>
<p>El costo varía según el profesional que realice el trabajo.<br />
Pero pensemos que invertimos dinero en el sistema e-commerce, la pasarela de pago, publicidad para dar a conocer nuestro sitio y en SEO para posicionarlo en los buscadores.<br />
Llega el día del lanzamiento muchas visitas pero nadie compra nada, ¿no habría sido mejor invertir un poco más en sacar unas buenas fotos?</p>
<p>Si estás buscando desarrollar tu carro online, no dudes en pasar por <a href="http://fcinco.com.ar" title="desarrollo web">fcinco</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blonk.com.ar/2010/la-foto-en-la-venta-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amor en los negocios</title>
		<link>http://blonk.com.ar/2009/amor-en-los-negocios/</link>
		<comments>http://blonk.com.ar/2009/amor-en-los-negocios/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 13:20:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rauto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administración]]></category>
		<category><![CDATA[Divagues]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blonk.com.ar/?p=652</guid>
		<description><![CDATA[El titulo es seguramente exagerado. Sin embargo estoy convencido que todos, o la gran mayoría, saben lo difícil que es mantener una relación amorosa y si trazamos un paralelismo con mantener o conseguir nuevos clientes nos vamos a dar cuenta que es similar a ella. De que estoy hablando Para poner ejemplos, y no sonar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://blonk.com.ar/wp-content/uploads/2009/10/amore1.png" alt="" title="amore" width="200" height="200" class="alignright size-full wp-image-681" /></p>
<p>El titulo es seguramente exagerado. </p>
<p>Sin embargo estoy convencido que todos, o la gran mayoría, saben lo difícil que es mantener una relación amorosa y si trazamos un paralelismo con mantener o conseguir nuevos clientes nos vamos a dar cuenta que es similar a ella.</p>
<h3>De que estoy hablando</h3>
<p>Para poner ejemplos, y no sonar tan delirante, pensemos un momento ¿cuántas veces hemos tenido que ceder ante los pedidos de un cliente?.<br />
La cuestión es que al igual que cuando un hombre se siente atraído por alguien más (puede ser otro hombre o mujeres según sus preferencias) el coqueteo inicial nos da la pauta si la otra persona siente lo mismo o directamente no tenemos chances.</p>
<h3>Mucho parloteo, vayamos al grano</h3>
<p>Con los negocios o clientes pasa exactamente los mismo en muchos casos, cuando nos contacta alguien, una primera impresión puede darnos una clara muestra de que es un cliente potencial o sólo va a quedar en un approach o si media mucho interés de nuestra parte (clientes grandes) vamos a tratar de que se enamore de nosotros por semanas y hasta meses.  </p>
<p>Aclaro que no fume nada raro ni intente voltearme a un cliente, pero si sentí varios coqueteos comerciales en los últimos tiempos. ¿será la primavera?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blonk.com.ar/2009/amor-en-los-negocios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cámara free ¡a lo chino!</title>
		<link>http://blonk.com.ar/2009/camara-free-%c2%a1a-lo-chino/</link>
		<comments>http://blonk.com.ar/2009/camara-free-%c2%a1a-lo-chino/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2009 14:41:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rauto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administración]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blonk.com.ar/?p=690</guid>
		<description><![CDATA[Todos sabemos lo difícil que puede ser para una persona moverse en cualquier ámbito laboral de forma independiente, para los que usamos internet como medio de trabajo tampoco lo tenemos fácil. Seguramente tus clientes piensan que además de diseñar o programar también sos bueno haciendo animaciones, decorados 3D, maquetando y pintando paredes. No se muy [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://blonk.com.ar/wp-content/uploads/2009/10/cf.png" alt="" title="cf" width="200" height="200" class="alignleft size-full wp-image-693" /></p>
<p>Todos sabemos lo difícil que puede ser para una persona moverse en cualquier ámbito laboral de forma independiente, para los que usamos internet como medio de trabajo tampoco lo tenemos fácil. </p>
<p>Seguramente tus clientes piensan que además de diseñar o programar también sos bueno haciendo animaciones, decorados 3D, maquetando y pintando paredes.</p>
<p>No se muy bien cual fue el motivo principal, tal vez empanaditas chinas en mal estado, pero a Alejandro Velazquez (<a href="http://cookieface.com.ar/">sircookieface</a>) se le ocurrió que agruparse podía ser una buena forma de unificar fuerzas y al igual que lo hacen los supermercados chinos para conseguir mejores precios, organizarnos para conseguir mayores beneficios y poder formar fuerza de trabajo para realizar proyectos más grandes y ambiciosos.</p>
<p>Es un camino demasiado largo&#8230; para hacerlo sólo. <img src='http://blonk.com.ar/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' />  </p>
<h3>Más info</h3>
<p><a href="http://cookieface.com.ar/2009/10/21/siganme-los-buenos-a-la-camara-de-creativos-geeks-a-lo-chino/">Siganme los buenos&#8230;</a><br />
<a href="http://cookieface.com.ar/2009/10/23/camara-unionasociacion-de-freelancers-creativos-de-argentina/">Cámara (unión/asociación)&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blonk.com.ar/2009/camara-free-%c2%a1a-lo-chino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Te pico el bicho del Adsense</title>
		<link>http://blonk.com.ar/2006/te-pico-el-bicho-del-adsence/</link>
		<comments>http://blonk.com.ar/2006/te-pico-el-bicho-del-adsence/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Oct 2006 21:51:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rauto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Divagues]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[adsense]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost:8888/blonk/2006/10/06/te-pico-el-bicho-del-adsence/</guid>
		<description><![CDATA[Luego del post de Isopixel en el cual habla de las 8 personas que más ganan con adsense (todas ellas pertenecen a sitios en idioma inglés) y que como aclara en la entrada son los que por lo menos hacen publico esta info e notado que muchos blogs han vuelto a poner y si ya [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Luego del post de <a title="Los que ganan más con google adsense" href="http://www.isopixel.net/archivos/2006/09/las-8-personas-que-publicamente-ganan-mas-con-google-adsense/">Isopixel</a> en el cual habla de las 8 personas que más ganan con adsense (todas ellas pertenecen a sitios en idioma inglés) y que como aclara en la entrada son los que por lo menos hacen publico esta info e notado que muchos blogs han vuelto a poner y si ya lo tenían han incluido más banners de publicidad de <a title="Sitio de Google Adsense" href="https://www.google.com/adsense/">Google Adsense</a>.</p>
<h3>¿Está mal poner publicidad en los blogs?</h3>
<p>Para nada, ojo que no estoy discutiendo eso, de hecho me parece bárbaro que una persona o empresa pueda o quiera generar ingresos con un blog y se lo tome suficientemente  enserio para conseguirlo.</p>
<p>La pregunta que yo me hago por este tema es ¿cuánta publicidad puede soportar un blog antes de ponerse absolutamente molesto para sus visitantes?.</p>
<p><img title="Publicidad en blogs" alt="Publicidad en blogs" src="http://www.estudiore.com.ar/arte/img_adsence.gif" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blonk.com.ar/2006/te-pico-el-bicho-del-adsence/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Contenidos interactivos de TV</title>
		<link>http://blonk.com.ar/2006/contenidos-interactivos-de-tv/</link>
		<comments>http://blonk.com.ar/2006/contenidos-interactivos-de-tv/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jul 2006 19:05:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rauto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estudiore.com.ar/blonk/2006/07/18/contenidos-interactivos-de-tv.php</guid>
		<description><![CDATA[Telefónica Móviles y Fox Latin American Channel firmaron un acuerdo por el cual se ofrecerán contenidos interactivos a los clientes de las operadoras Movistar en la Argentina, Colombia, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Uruguay y Venezuela. Los clientes de Movistar en Latinoamérica podrán descargar ringtones, juegos y salvapantallas, y al mismo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="Movistar y My Fox" title="Movistar y My Fox" src="http://www.estudiore.com.ar/arte/img_moviFox.png" /></p>
<p><font class="newsnota"><a href="http://www.movistar.com.ar/">Telefónica Móviles</a> y <a href="http://www.mundofox.com">Fox Latin American Channel</a> firmaron un acuerdo por el cual se ofrecerán contenidos interactivos a los clientes de las operadoras Movistar en la Argentina, Colombia, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Uruguay y Venezuela. </font></p>
<p><font class="newsnota">Los clientes de Movistar en Latinoamérica podrán descargar ringtones, juegos y salvapantallas, y al mismo tiempo, tendrán la posibilidad de acceder a una amplia gama de contenidos de información y entretenimiento en temáticas como música, deportes o espectáculos relacionados con los canales de Fox Latin American Channels.  La cantidad de usuarios en América Latina que baja contenido a su celular se incrementa día a día; &#8216;<a href="http://www.myfox.tv">MyFox</a>&#8216; tiene como objetivo hacer que los usuarios continúen la experiencia Fox mas allá de la televisión, a través de sus celulares con entretenimiento premium a medida, tomando lo que más le gusta de sus shows favoritos, cuando quieran y donde sea. Nos complace trabajar en conjunto con Telefónica Móviles para que esto sea posible&#8221;, dijo Hernán López, presidente de Fox Latin American Channels.</font></p>
<p>Todo muy bueno y una excelente oportunidad de negocio para todos los desarrolladores, pero volviendo a este caso particular creo que dos empresas tan grandes podrían dar muchos de estos contenidos sin costo y así ganar incluso más adeptos.</p>
<p><font class="newsnota"> </font></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blonk.com.ar/2006/contenidos-interactivos-de-tv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>McDonalds renueva su imagen para ganar público</title>
		<link>http://blonk.com.ar/2006/mcdonalds-renueva-su-imagen-para-ganar-publico/</link>
		<comments>http://blonk.com.ar/2006/mcdonalds-renueva-su-imagen-para-ganar-publico/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jun 2006 17:42:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rauto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estudiore.com.ar/blonk/2006/06/07/mcdonalds-renueva-su-imagen-para-ganar-publico.php</guid>
		<description><![CDATA[McDonalds decidió dar una nueva imagen a sus locales para mantenerse como una marca joven, según informó la revista Business Week sobre la cadena que alimenta diariamente a 40 millones de personas en todo el mundo. El tradicional tejado rojo será sustituido por uno dorado y curvo. El amarillo y el rojo, por su parte, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><font class="newsnota"><a href="http://www.mcdonalds.com.ar">McDonalds</a> decidió dar una nueva imagen a sus locales para mantenerse como una marca joven, según informó la revista <a title="Business Week" href="http://www.businessweek.com/">Business Week</a> sobre la cadena que alimenta diariamente a 40 millones de personas en todo el mundo. El tradicional tejado rojo será sustituido por uno dorado y curvo. El amarillo y el rojo, por su parte, seguirán siendo los colores dominantes, pero este último será un poco más terracota. La novedad es la inclusión del verde en diferentes tonalidades. El dominante plástico será sustituido por madera y ladrillos, para sugerir un ambiente más acogedor. Lámparas de suave iluminación, cuadros de arte contemporáneo y fotografías serán los complementos dominantes. Los salones estarán divididos en tres áreas: una pensada en la gente que come sola, en los cuales podrán disfrutar de una pantalla de plasma para ver las noticias. Otra de ellas será la zona Wi-Fi, con sofás y sillones. La tercera estará destinada a la familia, que contarán con bancos, almohadones y asientos flexibles. </font></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blonk.com.ar/2006/mcdonalds-renueva-su-imagen-para-ganar-publico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se presento la marca país</title>
		<link>http://blonk.com.ar/2006/se-presento-la-marca-pais/</link>
		<comments>http://blonk.com.ar/2006/se-presento-la-marca-pais/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jun 2006 12:07:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rauto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Concursos]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estudiore.com.ar/blonk/2006/06/06/se-presento-la-marca-pais.php</guid>
		<description><![CDATA[Sinceramente me cuesta analizar y creo que en este caso hacer un isologotipo que pueda decir/representar/mostrar a un país es una tarea sumamente difícil porque cada uno tiene un punto de vista y quiere que un logo diga y valore/realce diferentes cosas. Si se mira en soledad el isologo dice muy poco pero si se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sinceramente me cuesta analizar y creo que en este caso hacer un isologotipo que pueda decir/representar/mostrar a un país es una tarea sumamente difícil porque cada uno tiene un punto de vista y quiere que un logo diga y valore/realce diferentes cosas.</p>
<p><img alt="Marca país Argentina" title="Marca país Argentina" src="http://www.estudiore.com.ar/arte/img_marcapais.gif" /></p>
<p>Si se mira en soledad el isologo dice muy poco pero si se ve en diferentes contextos, pasar por <a title="Espacio Cabina" href="http://www.espaciocabina.com.ar/">Espacio Cabina</a>, es sumamente agradable. Por otro lado hay detrás de esta decisión un jurado que para mi no deja dudas y del cual me cuesta desconfiar (Jurado: Rubén Fontana, Pedro Naon Argerich, Rosa María Ravera, Eduardo Sanchez, Clorindo Testa y Eliseo Verón).</p>
<p><span class="trebuchet13"><strong>El isologotipo. </strong> Según precisó el subsecretario de Comercio Internacional, Luis María Kreckler, la imagen que representa a nuestro país está conformada por tres cintas entrelazadas y de formas ondeadas &#8220;para transmitir dinamismo, cambio y transformación&#8221; en colores azul y celeste que remiten a los colores patrios, a los que se le sumó el gris plata para transmitir &#8220;elegancia, modernidad, innovación y tecnología&#8221;. </span></p>
<p><span class="trebuchet13">Mi conclusión final es que el logo es sumamente realista y avisa al desprevenido que quiera invertir en nuestro país que</span>: ¡Argentina hace agua!</p>
<p>Más info en: <a title="Marcapais.gov.ar" href="http://www.marcaargentina.gov.ar/">Marca país.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blonk.com.ar/2006/se-presento-la-marca-pais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Benetton busca agencia</title>
		<link>http://blonk.com.ar/2005/benetton-busca-agencia/</link>
		<comments>http://blonk.com.ar/2005/benetton-busca-agencia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2005 19:16:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rauto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divagues]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estudiore.com.ar/blonk/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[Benetton acaba de dar un giro de 180º en su política de marketing, al anunciar que cambia de agencia publicitaria con la intención de suavizar sus próximas campañas. Según fuentes de la empresa, la marca de ropa busca un proyecto que impacte más que las últimas campañas, pero sin incurrir en las técnicas utilizadas hasta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://blonk.com.ar/arte/img_benetton.jpg" alt="Benetton" /></p>
<p><a href="http://www.benetton.com/">Benetton</a> acaba de dar un giro de 180º en su política de marketing, al anunciar que cambia de agencia publicitaria con la intención de suavizar sus próximas campañas. Según fuentes de la empresa, la marca de ropa busca un proyecto que impacte más que las últimas campañas, pero sin incurrir en las técnicas utilizadas hasta ahora, caracterizadas por sus originales y, ante todo, chocantes imágenes. Es por esto que han decidido cambiar su agencia de publicidad.<br />
Dos agencias de publicidad no identificadas han sido ya desestimadas y, entre las opciones restantes trascendió que se encuentra <a href="http://www.tbwa-london.com/">TBWA Londres</a>.<br />
Mientras tanto se supo que <a href="http://www.estudiore.com.ar">Estudio RE</a> intentará adquirir una porción importante de Benetton, ósea comprar una remera.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blonk.com.ar/2005/benetton-busca-agencia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Short &amp; Tall presenta &#8220;Dominio Mundial&#8221;</title>
		<link>http://blonk.com.ar/2005/short-tall-presenta-dominio-mundial/</link>
		<comments>http://blonk.com.ar/2005/short-tall-presenta-dominio-mundial/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2005 22:23:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rauto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blonk.com.ar/2005/11/04/short-tall-presenta-dominio-mundial/</guid>
		<description><![CDATA[Short &#038; Tall, la agencia de publicidad especializada en ofrecer soluciones de comunicación a la industria de tecnología, presentó su nueva producción &#8220;Dominio Mundial&#8221; que se puede ver en las principales salas de cine. El spot fue creado para fortalecer la imagen de Compumundo, como la cadena especialista en informática, destacando el valor que ésta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Short &#038; Tall, la agencia de publicidad especializada en ofrecer soluciones de comunicación a la industria de tecnología, presentó su nueva producción &#8220;Dominio Mundial&#8221; que se puede ver en las principales salas de cine. El spot fue creado para fortalecer la imagen de Compumundo, como la cadena especialista en informática, destacando el valor que ésta ofrece a sus clientes en materia de asesoramiento y respaldo. El concepto &#038;quotNosotros sabemos de lo que vendemos, vos sabes donde comprarlo&#8221;, también desarrollado por Short &#038; Tall, busca mostrar al consumidor los principales beneficios de la marca. La novedad de esta superproducción, que tiene una duración de 85 segundos, es que fue desarrollada especialmente para exhibirse en salas de cine, imitando el avance (trailer) de una película. El protagonista del trailer fue generado en tecnología 3D y su desarrollo tomó más de 90 días de producción en laboratorios argentinos. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blonk.com.ar/2005/short-tall-presenta-dominio-mundial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tom Peters en Buenos Aires</title>
		<link>http://blonk.com.ar/2005/tom-peters-en-buenos-aires/</link>
		<comments>http://blonk.com.ar/2005/tom-peters-en-buenos-aires/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2005 12:18:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rauto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administración]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estudiore.com.ar/blonk/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[La visita es para brindar el seminario &#8220;Innovación: Cómo hacer que la creatividad y la innovación trabajen para usted y su empresa&#8221;, que como la mayoría de sus frases suena realmente bien. Tom Peters es considerado &#8220;el padre de la empresa post moderna&#8221;, y el más explosivo gurú del management y la innovación. Temas a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La visita es para brindar el seminario <strong>&#8220;Innovación: Cómo hacer que la creatividad y la innovación trabajen para usted y su empresa&#8221;</strong>, que como la mayoría de sus frases suena realmente bien.<br />
<a href="http://www.tompeters.com/">Tom Peters</a> es considerado &#8220;el padre de la empresa post moderna&#8221;, y el más explosivo gurú del management y la innovación.<br />
Temas a tratarse en el seminario:</p>
<blockquote><ul>
<li>¡Reinvente su empresa!: Un artículo que le propone comenzar desde ahora con búsquedas inspiradoras, el máximo reto de la empresa post moderna para diferenciarse.</li>
<li>Elogio de los hot groups: Los hot groups constituyen la médula de la organización para lanzarse productivamente a una economía cambiante y confusa.</li>
<li>Tom Peters (Sic): Encuentre aquí algunas de las ideas centrales de Peters expresadas en su acostumbrado estilo.</li>
</ul>
</blockquote>
<p>Peters es uno de los especialistas en management más requeridos en todo el mundo tanto por sus ideas revolucionarias como por su vasta experiencia y brillantes trabajos de campo. Pensador clave en materia de gestión, liderazgo y estrategia, es el autor de un bestseller indiscutible en la historia del management, In Search of Excellence, y de libros notables como, Thriving on Chaos, The Circle of Innovation, y la serie Reinventing Work, todos traducidos a más de 20 idiomas y con más de 6 millones de ejemplares vendidos en todo el mundo.<br />
En su último libro &#8220;Re-imagine! Business Excellence in a Disruptive Age&#8221;, sugiere a profesionales y empresas cómo prosperar mientras las instituciones colapsan. Realmente una mente que busca traer ideas frescas a un mundo viejo.</p>
<p>Bueno para ir terminando el seminario vale $1.350 + IVA (hacen un descuento de $100 si se inscriben antes del 30 de Septiembre). Realmente me encantaría ir pero no dispongo de los u$560 que sale el evento iva incluido.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blonk.com.ar/2005/tom-peters-en-buenos-aires/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

