<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blonk! - Una onomatopeya suelta en la net &#187; Artista</title>
	<atom:link href="http://blonk.com.ar/category/artista/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blonk.com.ar</link>
	<description>Es un blog con apuntes de temas relacionados a la vida online: comunicación, diseño web, diseño de weblogs, marketing, management y una pizca de open source.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 14 Apr 2011 13:38:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>AC/DC: Augusto Costhanzo / Dibujos &amp; Caricaturas</title>
		<link>http://blonk.com.ar/2009/acdc-augusto-costhanzo-dibujos-caricaturas/</link>
		<comments>http://blonk.com.ar/2009/acdc-augusto-costhanzo-dibujos-caricaturas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 13:13:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rauto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artista]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[eventos]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[dibujo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blonk.com.ar/?p=658</guid>
		<description><![CDATA[Costhanzo, seguro lo recuerden por trabajos para Olé o Rolling Stones entre tantos, realiza este mes una muestra en el centro cultural Recoleta. Para los que no lo conozcan pueden ver una muestra de su trabajo en si sitio web. Como se llama la muestra AC/DC: Augusto Costhanzo/ Dibujos &#038; Caricaturas Muestra temática de material [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://blonk.com.ar/wp-content/uploads/2009/10/Aviary-costhanzo-com-Picture-1-439x256.png" alt="" title="costhanzo-com" width="439" height="256" class="alignnone size-medium wp-image-660" /></p>
<p>Costhanzo, seguro lo recuerden por trabajos para Olé o Rolling Stones entre tantos, realiza este mes una muestra en el centro cultural Recoleta. Para los que no lo conozcan pueden ver una muestra de su trabajo en si <a href="http://costhanzo.com/web/category/portraits/">sitio web</a>.</p>
<h3>Como se llama la muestra</h3>
<p>AC/DC: Augusto Costhanzo/ Dibujos &#038; Caricaturas<br />
Muestra temática de material inédito y musical:<br />
dibujos digitales + tracks inéditos en lápiz + remixes ilustrados</p>
<h3>Lugar y dirección</h3>
<p>En el Centro Cultural Recoleta Junín 1930, Buenos Aires, Argentina.<br />
Sala Prometeus. Espacio EPSON<br />
Inauguración: Viernes 16 de Octubre del 2009. 19 hs.</p>
<h3>Cuando y a que hora</h3>
<p>Del 16 de Octubre al 15 de noviembre del 2009<br />
Horario de visita de L. a V de 14 a 21 hs.<br />
Sábados, domingos y feriados, de 10 a 21</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blonk.com.ar/2009/acdc-augusto-costhanzo-dibujos-caricaturas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Michael Kutsche</title>
		<link>http://blonk.com.ar/2009/michael-kutsche/</link>
		<comments>http://blonk.com.ar/2009/michael-kutsche/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Jul 2009 19:47:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rauto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artista]]></category>
		<category><![CDATA[Ilustración]]></category>
		<category><![CDATA[Recomendados]]></category>
		<category><![CDATA[conceptual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blonk.com.ar/?p=524</guid>
		<description><![CDATA[Michael Kutsche es un artista conceptual alemán, con unos dibujos altamente expresivos, fue el encargado de realizar los caracteres para la ultima película de Tim Burton, Alice in Wonderland. Pueden ver más de su trabajo en su galería de Deviantart.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_525" class="wp-caption alignnone" style="width: 430px"><img src="http://blonk.com.ar/wp-content/uploads/2009/07/madhatterconcepta5small.jpg" alt="Primeros conceptos de Alice in wonderland" title="Autor Michael Kutsche" width="420" height="576" class="size-full wp-image-525" /><p class="wp-caption-text">Primeros conceptos de Alice in wonderland</p></div>
<p>Michael Kutsche es un artista conceptual alemán, con unos dibujos altamente expresivos, fue el encargado de realizar los caracteres para la ultima película de Tim Burton, <a href="http://www.imdb.com/title/tt1014759/">Alice in Wonderland</a>.</p>
<div id="attachment_530" class="wp-caption alignnone" style="width: 430px"><img src="http://blonk.com.ar/wp-content/uploads/2009/07/the_wall_by_michaelkutsche1-420x216.jpg" alt="The Wall by Michael Kutsche" title="The Wall by: Michael Kutsche" width="420" height="216" class="size-medium wp-image-530" /><p class="wp-caption-text">The Wall by Michael Kutsche</p></div>
<p>Pueden ver más de su trabajo en su <a href="http://michaelkutsche.deviantart.com/">galería de Deviantart</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blonk.com.ar/2009/michael-kutsche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Letras monstruosas</title>
		<link>http://blonk.com.ar/2009/letras-monstruosas/</link>
		<comments>http://blonk.com.ar/2009/letras-monstruosas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2009 01:50:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rauto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Artista]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Recomendados]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[fonts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blonk.com.ar/?p=498</guid>
		<description><![CDATA[No estoy hablando de una creación truncada mía sino de este trabajo de Joey Ellis, pensar que cuando yo lo hice de niño mi madre se preocupaba por mi salud mental. Me gusto mucho su estilo de dibujo. Su cuenta de Flickr también es altamente recomendada. Visto en Drawn.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://blonk.com.ar/wp-content/uploads/2009/02/img_letter.png" alt="Monster Letter" title="Monster Letter" width="420" height="200" class="alignnone size-full wp-image-497" /></p>
<p>No estoy hablando de una creación truncada mía sino de este trabajo de <a href="http://www.joeyblog.com/2009/01/letter-monsters.html">Joey Ellis</a>, pensar que cuando yo lo hice de niño mi madre se preocupaba por mi salud mental. Me gusto mucho su estilo de dibujo. Su cuenta de <a href="http://www.flickr.com/photos/jamesdavid/">Flickr</a> también es altamente recomendada.</p>
<p>Visto en <a href="http://drawn.ca/2009/02/16/letter-monsters/">Drawn</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blonk.com.ar/2009/letras-monstruosas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Asociación de dibujantes de Argentina</title>
		<link>http://blonk.com.ar/2008/asociacion-de-dibujantes-de-argentina/</link>
		<comments>http://blonk.com.ar/2008/asociacion-de-dibujantes-de-argentina/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 12:19:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rauto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artista]]></category>
		<category><![CDATA[Recomendados]]></category>
		<category><![CDATA[argentina]]></category>
		<category><![CDATA[artistas]]></category>
		<category><![CDATA[asociaciones]]></category>
		<category><![CDATA[dibujantes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blonk.com.ar/?p=353</guid>
		<description><![CDATA[Si sos dibujante recién estas comenzando o están buscando un dibujante para algún proyecto o simplemente leer sobre noticias del sector quizá te interese darte una vuelta por A.D.A. Un poco de historia La Asociación de Dibujantes de la Argentina, ADA, comienza sus actividades en los albores de la década del 40 gracias a la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://blonk.com.ar/arte/img_ada.jpg" alt="A.D.A." /></p>
<p>Si sos dibujante recién estas comenzando o están buscando un dibujante para algún proyecto o simplemente leer sobre noticias del sector quizá te interese darte una vuelta por A.D.A.</p>
<h3>Un poco de historia</h3>
<p>La Asociación de Dibujantes de la Argentina, ADA, comienza sus actividades en los albores de la década del 40 gracias a la inspiración de un grupo de profesionales que estimulados seguramente por el hondo reconocimiento que su tarea recibe por parte del público, deciden al fin congregarse en torno a una organización que los represente, cobije, y atienda en sus derechos, tal como en su momento también lo habían considerado los autores literarios con Argentores, o los músicos y compositores con Sadaic.</p>
<p><a href="http://www.a-d-a.com.ar/">Asociación de dibujantes de Argentina</a>.<br />
También pueden leer la revista <a href="http://www.a-d-a.com.ar/sacapuntas.php">Sacapuntas</a> en formato pdf que publica la Asociación con bastante regularidad.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blonk.com.ar/2008/asociacion-de-dibujantes-de-argentina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Galerías Flickr: Densidad</title>
		<link>http://blonk.com.ar/2008/galerias-flickr-densidad/</link>
		<comments>http://blonk.com.ar/2008/galerias-flickr-densidad/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2008 14:26:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rauto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artista]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Flickr]]></category>
		<category><![CDATA[densidad]]></category>
		<category><![CDATA[proyectos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blonk.com.ar/?p=405</guid>
		<description><![CDATA[Interesante galería de Flickr donde Dave Bollinger juega con diferentes formas y tamaños logrando resultados muy agradables a la vista, mediante la técnica op-art (arte óptico). Visita la galería Densidad en Flickr.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://blonk.com.ar/arte/img_densidad.gif" alt="Densidad" /></p>
<p>Interesante galería de Flickr donde <a href="http://www.davebollinger.com/">Dave Bollinger</a> juega con diferentes formas y tamaños logrando resultados muy agradables a la vista, mediante la técnica op-art (arte óptico).</p>
<p>Visita la <a href="http://www.flickr.com/photos/davebollinger/sets/72157603205771398/">galería Densidad en Flickr</a>. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blonk.com.ar/2008/galerias-flickr-densidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proyectos urbanos: Pixelator</title>
		<link>http://blonk.com.ar/2008/proyectos-urbanos-pixelator/</link>
		<comments>http://blonk.com.ar/2008/proyectos-urbanos-pixelator/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 13:29:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rauto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artista]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Rarezas]]></category>
		<category><![CDATA[artistas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blonk.com.ar/?p=400</guid>
		<description><![CDATA[Pixelator es un proyecto urbano realizado en la ciudad de Nueva York, como protesta a los pocos espacios publicos para artístas o el uso de esos espacios para cosas comerciales. En el sitio explica como realizarlo, sumamente sencillo el proceso, y los resultados son muy atractivos. Ideal para hacerlo en casa y darle un buen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://blonk.com.ar/arte/img_pixelator.jpg" alt="Pixelator" /></p>
<p>Pixelator es un proyecto urbano realizado en la ciudad de Nueva York, como protesta a los pocos espacios publicos para artístas o el uso de esos espacios para cosas comerciales.<br />
En el sitio explica como realizarlo, sumamente sencillo el proceso, y los resultados son muy atractivos. Ideal para hacerlo en casa y darle un buen uso a la tele. <img src='http://blonk.com.ar/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
Visitar <a href="http://jasoneppink.com/pixelator/">Pixelator</a> (video con música). </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blonk.com.ar/2008/proyectos-urbanos-pixelator/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Thom Tenery</title>
		<link>http://blonk.com.ar/2008/thom-tenery/</link>
		<comments>http://blonk.com.ar/2008/thom-tenery/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 13:23:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rauto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artista]]></category>
		<category><![CDATA[Ilustración]]></category>
		<category><![CDATA[sci-fi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blonk.com.ar/?p=391</guid>
		<description><![CDATA[Quien dibuje, sabe lo difícil que suele ser realizar una buena ambientación. Dibujar un personaje en una pose, si bien no es fácil, es sólo la mitad del trabajo&#8230; crear un entorno que nutra a nuestro personaje y le de más fuerza o nos ubique con más realismo en mundos nuevos son detalles que no [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://blonk.com.ar/arte/img_01_GEIDI.jpg" alt="Thom Tenery" /></p>
<p>Quien dibuje, sabe lo difícil que suele ser realizar una buena ambientación.<br />
Dibujar un personaje en una pose, si bien no es fácil, es sólo la mitad del trabajo&#8230; crear un entorno que nutra a nuestro personaje y le de más fuerza o nos ubique con más realismo en mundos nuevos son detalles que no cualquier artista puede lograr, eso es lo que me gusta de <a href="http://www.thomlab.com/">Thom Tenery</a>, un ilustrador estadounidense y creador de mundos imaginarios.</p>
<p><img src="http://blonk.com.ar/arte/img_Qzar_brush.jpg" alt="Guerra de los Mundos" /><br />
También pueden visitar <a href="http://www.labluna.blogspot.com/">su blog</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blonk.com.ar/2008/thom-tenery/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hideaki Kawashima</title>
		<link>http://blonk.com.ar/2008/hideaki-kawashima/</link>
		<comments>http://blonk.com.ar/2008/hideaki-kawashima/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jul 2008 21:55:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rauto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artista]]></category>
		<category><![CDATA[Ilustración]]></category>
		<category><![CDATA[artistas]]></category>
		<category><![CDATA[Japón]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blonk.com.ar/?p=357</guid>
		<description><![CDATA[Hideaki Kawashima un artista japones que realiza interesantes retratos femeninos con acrílicos. Pueden ver más obras y una breve bio.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://blonk.com.ar/arte/img_Pa0203l.jpg" alt=" Hideaki Kawashima - 'blood, sweat and tears' - 2002" /><br />
<img src="http://blonk.com.ar/arte/img_Pa0436l.jpg" alt="Hideaki Kawashima - 'TENPURA' - 2004" /><br />
<img src="http://blonk.com.ar/arte/img_Pa0708.jpg" alt="Hideaki Kawashima - 'dazzle' - 2007" /></p>
<p>Hideaki Kawashima un artista japones que realiza interesantes retratos femeninos con acrílicos. Pueden ver <a href="http://www.tomiokoyamagallery.com/artists/kawashima/eng/HKawashima_e.html">más obras y una breve bio</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blonk.com.ar/2008/hideaki-kawashima/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Galería de trabajos de Adam Vehige</title>
		<link>http://blonk.com.ar/2008/galeria-de-trabajos-de-adam-vehige/</link>
		<comments>http://blonk.com.ar/2008/galeria-de-trabajos-de-adam-vehige/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jun 2008 03:53:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rauto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artista]]></category>
		<category><![CDATA[Ilustración]]></category>
		<category><![CDATA[Recomendados]]></category>
		<category><![CDATA[arte digital]]></category>
		<category><![CDATA[deviantart]]></category>
		<category><![CDATA[galería]]></category>
		<category><![CDATA[Simpsons]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blonk.com.ar/?p=355</guid>
		<description><![CDATA[Muy buen hallazgo el que hizo la gente de designflavr.com. Si bien seguramente obtenga notoriedad por este retrato de Kang, la galería de trabajos que tiene Adam Vehige, un estadounidense de 31 años, en deviantart es sumamente jugosa. Para pasar un rato largo disfrutando de sus trabajos. Visto en Designflavr]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://blonk.com.ar/arte/img_kang.jpg" alt="Kang retrato" /></p>
<p>Muy buen hallazgo el que hizo la gente de designflavr.com. Si bien seguramente obtenga notoriedad por este retrato de Kang, la galería de trabajos que tiene Adam Vehige, un estadounidense de 31 años, en <a href="http://www.deviantart.com">deviantart</a> es sumamente jugosa.</p>
<p><img src="http://blonk.com.ar/arte/img_glacie.jpg" alt="Glacier therror" /></p>
<p>Para pasar un rato largo disfrutando <a href="http://vegasmike.deviantart.com/gallery/">de sus trabajos.</a></p>
<p>Visto en <a href="http://www.designflavr.com/Kang-Portrait-Adam-Vehige-i529/">Designflavr</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blonk.com.ar/2008/galeria-de-trabajos-de-adam-vehige/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se fue Fontanarrosa</title>
		<link>http://blonk.com.ar/2007/se-fue-fontanarrosa/</link>
		<comments>http://blonk.com.ar/2007/se-fue-fontanarrosa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jul 2007 16:58:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rauto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artista]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blonk.com.ar/2007/07/20/se-fue-fontanarrosa/</guid>
		<description><![CDATA[26 de Noviembre de 1944 &#8211; 19 de Julio de 2007 Ayer se fue un grande, y ni bien me enteré me costo escribir algo, hoy un poco más calmado no puedo dejar de publicar algo de uno de esos tipos que uno disfruta leyendo sus libros, historietas y chistes. Si alguien tuvo la oportunidad [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://blonk.com.ar/arte/img_mendieta.png" alt="Chau Negro" /></p>
<p>26 de Noviembre de 1944 &#8211; 19 de Julio de 2007<br />
Ayer se fue un grande, y ni bien me enteré me costo escribir algo, hoy un poco más calmado no puedo dejar de publicar algo de uno de esos tipos que uno disfruta leyendo sus libros, historietas y chistes. Si alguien tuvo la oportunidad de ver alguna nota que le hicieron abran notado que le brotaba por los poros la pasión por lo que hacia.</p>
<blockquote><p>&#8220;De mí se dirá posiblemente que soy un escritor cómico, a lo sumo. Y será cierto. No me interesa demasiado la definición que se haga de mí. No aspiro al Nobel de Literatura. Yo me doy por muy bien pagado cuando alguien se me acerca y me dice: me cagué de risa con tu libro&#8221;<br />
<strong>Roberto Fontanarrosa</strong> 	 </p></blockquote>
<p>Lo bueno es que nos quedo su obra.<br />
Link a su <a href="http://www.negrofontanarrosa.com/">sitio web</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blonk.com.ar/2007/se-fue-fontanarrosa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

